"Pitoniso" Pito
Ja som a meitat de Lliga. Us proposo fer de Mariló Casals o Pepita Villalonga i encertar com acabarà la Lliga. Aquí va la meva:
Pts J.19 % Pts 1aV PTS FINAL % Pts 2a V
1. FCBarcelona 46 81% 89 75%
2. València 36 63% 79 75%
3. R.Madrid 33 58% 76 75%
4. Deportivo 32 56% 72 70%
5. Vila.real 31 54% 71 70%
6. Osasuna 39 68% 70 54%
7. Sevilla 29 51% 63 60%
8. Zaragoza 27 47% 61 60%
....
11. Español 21 37% 50 51%
...
14. R.Sociedad 21 37% 44 40%
15. Atlético M 20 35% 43 40%
16. Betis 19 33% 42 40%
17. Cádiz 20 35% 40 35%
18. Athletic Club 15 26% 38 40%
19. Alavés 15 26% 38 40%
20. Mallorca 17 30% 34 30%
1 Comments:
De acuerdo el lider. El Atletic no creo que baje, aunque igual Clemente no acaba la liga... Veo más al Cádiz o al Racing luchando por salvarse. El Madrid segundo y el Valencia tercero.
Y el Español por debajo de la Real Sociedad, como mínimo. Confiamos en Scoubo para la remontada.
Publicar un comentario
<< Home